比特币28历史开奖记录 · BTC28开奖历史
BTC28今日开奖
大单 未开 2 期 大双 未开 0 期 小单 未开 5 期 小双 未开 3 期
比特币28组合遗漏算法·组合预测
近100期 正确 79 期 · 错误 21 期 · 正确率 79%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221342 | --- | 大单 | --- |
| 11221341 | 9+6+1=16 | 大双 | 中 |
| 11221340 | 9+4+9=22 | 小双 | 中 |
| 11221339 | 4+2+9=15 | 小单 | 中 |
| 11221338 | 0+5+5=10 | 小单 | 中 |
BTC28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221341 | 11-22 22:21:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221340 | 11-22 22:20:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11221339 | 11-22 22:19:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221338 | 11-22 22:18:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221337 | 11-22 22:17:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221336 | 11-22 22:16:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221335 | 11-22 22:15:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221334 | 11-22 22:14:00 | 6+1+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221333 | 11-22 22:13:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221332 | 11-22 22:12:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221331 | 11-22 22:11:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221330 | 11-22 22:10:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221329 | 11-22 22:09:00 | 0+2+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221328 | 11-22 22:08:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221327 | 11-22 22:07:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221326 | 11-22 22:06:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221325 | 11-22 22:05:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221324 | 11-22 22:04:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221323 | 11-22 22:03:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221322 | 11-22 22:02:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221321 | 11-22 22:01:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221320 | 11-22 22:00:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221319 | 11-22 21:59:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221318 | 11-22 21:58:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221317 | 11-22 21:57:00 | 0+2+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221316 | 11-22 21:56:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221315 | 11-22 21:55:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221314 | 11-22 21:54:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221313 | 11-22 21:53:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221312 | 11-22 21:52:00 | 2+0+5 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221311 | 11-22 21:51:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221310 | 11-22 21:50:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221309 | 11-22 21:49:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221308 | 11-22 21:48:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221307 | 11-22 21:47:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221306 | 11-22 21:46:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221305 | 11-22 21:45:00 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221304 | 11-22 21:44:00 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221303 | 11-22 21:43:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221302 | 11-22 21:42:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11221301 | 11-22 21:41:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221300 | 11-22 21:40:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221299 | 11-22 21:39:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221298 | 11-22 21:38:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221297 | 11-22 21:37:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221296 | 11-22 21:36:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221295 | 11-22 21:35:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221294 | 11-22 21:34:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221293 | 11-22 21:33:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221292 | 11-22 21:32:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221291 | 11-22 21:31:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221290 | 11-22 21:30:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221289 | 11-22 21:29:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221288 | 11-22 21:28:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221287 | 11-22 21:27:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221286 | 11-22 21:26:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221285 | 11-22 21:25:00 | 1+3+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221284 | 11-22 21:24:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221283 | 11-22 21:23:00 | 1+4+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11221282 | 11-22 21:22:00 | 3+3+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221281 | 11-22 21:21:00 | 1+1+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221280 | 11-22 21:20:00 | 0+6+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221279 | 11-22 21:19:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221278 | 11-22 21:18:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221277 | 11-22 21:17:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221276 | 11-22 21:16:00 | 1+1+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221275 | 11-22 21:15:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221274 | 11-22 21:14:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221273 | 11-22 21:13:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221272 | 11-22 21:12:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11221271 | 11-22 21:11:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221270 | 11-22 21:10:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221269 | 11-22 21:09:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221268 | 11-22 21:08:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221267 | 11-22 21:07:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221266 | 11-22 21:06:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221265 | 11-22 21:05:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221264 | 11-22 21:04:00 | 8+0+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221263 | 11-22 21:03:00 | 9+0+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221262 | 11-22 21:02:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221261 | 11-22 21:01:00 | 3+0+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221260 | 11-22 21:00:00 | 1+0+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221259 | 11-22 20:59:00 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221258 | 11-22 20:58:00 | 0+1+5 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221257 | 11-22 20:57:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221256 | 11-22 20:56:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221255 | 11-22 20:55:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221254 | 11-22 20:54:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221253 | 11-22 20:53:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221252 | 11-22 20:52:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221251 | 11-22 20:51:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221250 | 11-22 20:50:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221249 | 11-22 20:49:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221248 | 11-22 20:48:00 | 3+3+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 11221247 | 11-22 20:47:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221246 | 11-22 20:46:00 | 3+1+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221245 | 11-22 20:45:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221244 | 11-22 20:44:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221243 | 11-22 20:43:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221242 | 11-22 20:42:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
关于派车28(比特币28数据)
派车28(paiche365.com)专门整理比特币28开奖与走势数据,本站每期同步比特币28当期开奖号码、和值与大小单双属性,另外还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页查齐。最近一期是第11221341期,开出9+6+1=16,属于大双。
比特币28近100期数据统计
出现最多的和值是13(11次)、15(9次)和12(8次)。这段时间和值平均数13.92,和理论值13.5对比略高。组合上,大单25次、大双29次、小单27次、小双19次。目前遗漏最久的和值是0,已有2296期没开;然后是27(1497期)。边缘和值里,极大8次、极小7次。近100期里,大开出54次、小46次,单52次、双48次。
- 大54
- 小46
- 单52
- 双48
- 大单25
- 大双29
- 小单27
- 小双19
- 极大8
- 极小7
- 对子29
- 豹子1
BTC28走势说明
下表列出了最近100期比特币28开奖号码,每期包括期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值标记。时间按北京时间,仅保留月、日和时分秒。
BTC28热门问题
比特币28多久开一期?
按最近的开奖时间计算,每期相隔约1分钟。每天有维护时段,具体请以页面倒计时为准。
和值开出概率各是多少?
根据组合数算,和值13和14最高,各约7.5%;越往两端越低,0和27只只有0.1%。最近100期实际开出最多的是13。
杀组是什么意思?
杀组是指去掉一种可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种均视为正确。
什么叫龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大为虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其他为边;色波按和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
使用说明
派车28仅做比特币28开奖数据整理和统计参考,并不提供任何投注服务;预测结果并非购买建议。未成年人禁止参与博彩活动。