台湾28走势与台湾PC28大小单双走势
台湾28最新开奖结果
大单 未开 3 期 大双 未开 2 期 小单 未开 1 期 小双 未开 0 期
台湾28在线预测
近100期 正确 80 期 · 错误 20 期 · 正确率 80%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066159 | --- | 大双 | --- |
| 115066158 | 7+2+3=12 | 小双 | 中 |
| 115066157 | 0+4+7=11 | 小单 | 中 |
| 115066156 | 3+8+5=16 | 大单 | 中 |
| 115066155 | 7+9+5=21 | 小单 | 中 |
台湾28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066158 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066157 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066156 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066155 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066154 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066153 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066152 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066151 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066150 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066149 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066148 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066147 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066146 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066145 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066144 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066143 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066142 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066141 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066140 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066139 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066117 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066113 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066111 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066110 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066109 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
台湾PC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 959 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 264 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 99 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 201 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 15 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 188 | 48期 | |
| 6 | 5 | 2.8% | 10 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 24 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 16 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 4 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 12 | 16期 | |
| 11 | 8 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 0 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 28 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 7 | 13期 | |
| 15 | 7 | 7.3% | 6 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 2 | 14期 | |
| 17 | 4 | 6.3% | 50 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 19 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 9 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 33 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 3 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 60 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 291 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 11 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 411 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 77 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2132 | 1000期 |
台湾PC28走势说明
这张走势表里,每期有一行,开出的属性用色块标出,连续情况很直观。和值分布里并列实际出现与理论概率,偏热和偏少的和值很容易分辨。需要注意的是,短期的出现次数往往会偏离理论值,期数越多越接近理论。
台湾28数据概况
热门和值为9、14、11,分别开出9、9、8次。极大(22–27)开出4次,极小(0–5)3次。目前遗漏最久的和值是27,已经2132期未开出;其次是0(959期)。近100期平均和值为13.21,理论平均是13.5。最近10期中和值依次为12、11、16、21、9、12、15、14、16、19。
- 大48
- 小52
- 单41
- 双59
- 大单18
- 大双30
- 小单23
- 小双29
- 极大4
- 极小3
- 对子24
- 豹子1
关于派车28(台湾28数据)
派车28是专门汇总台湾28开奖结果的资料站,每期开奖后第一时间更新号码、和值和组合形态,并保留近100期历史记录,便于对照号码变化。所有数据来自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)的公开结果,本站仅做统计和展示。
台湾28问答
怎么看台湾28的大小单双?
和值14–27是大,0–13为小;和值为奇数算单,偶数算双。两个属性合起来就是大单、大双、小单、小双。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同叫豹子(比如6、6、6),概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个相连叫顺子,比如2、3、4。
台湾28多长时间开一次?
根据近期的开奖时间统计,两期之间间隔约5分钟。每天会有停开时段,具体以页面倒计时为准。
推荐能保证准确吗?
不可以。每期结果属于随机结果,所有预测均只能根据历史进行概率参考,我们并不做投注服务,请理性对待。
使用说明
本站只提供台湾28数据整理与研究参考,并不涉及任何投注服务;统计内容不构成购买建议。18岁以下请勿参与任何博彩活动。